製造能力
プロフェッショナルな板金加工サービス
精密金属部品のカスタム製造 | 迅速な納品 | ISO認証施設
私たちは、お客様の複雑な設計を高精度な金属部品、フレーム、筐体へと変換するワンストップ製造パートナーです。ラピッドプロトタイピングから本格的な生産まで、IATF 16949認証の品質システムに裏付けられた包括的な製造ソリューションをご提供いたします。
![]() | ![]() | ![]() |
| 7~15日間の高速生産 | CNCレーザー切断/曲げ/溶接 | 試作から量産へ |
![]() | ![]() | ![]() |
| ISO9001と完全な品質検査 | 無料のエンジニアリングとDFMサポート | カスタム表面仕上げソリューション |
完全な板金加工能力
![]() | ![]() | ![]() |
| CNCレーザー切断 | CNC曲げ | 溶接(TIG/MIG/スポット) |
| 鋼、ステンレス鋼、アルミニウムの高精度切断 | 複雑な金属形状の多角度曲げ | 強くて清潔で耐久性のある金属ジョイント |
![]() | ![]() | ![]() |
| スタンピングとパンチング | 表面仕上げ | 組み立てサービス |
| 大量生産の安定した部品を効率的に成形 | 粉体塗装、陽極酸化処理、電気塗装、ブラッシング | リベット、締結、機械組立 |
HPS機器リスト
| 機器名 | ブランド / モデル | 駅 | 加工精度(mm) | 最大加工サイズ(mm) | 容量/電力 | 最大厚さ | 数量(単位) |
| CNCパンチングマシン | トルンプ / アマダ | 21 / 58 | ±0.1 | 1500 * 3000 | 30トン | 6.3mm | 6 |
| ファイバーレーザー切断機 | アマダ / ハンズレーザー | - | ±0.1 | 2000 * 6000 | 2kW~12kW | 25mm | 4 |
CNC曲げ機 (自動曲げロボット4台を含む) | トルンプ / アマダ | - | ±0.1 | 4000 | 300トン | 14mm | 21 |
| オープンバックパワープレス | 世界精度 | - | ±0.1 | - | 20~200トン | 8mm | 14 |
| 油圧プレス | - | - | - | - | 500トン | 10mm | 1 |
| 自動溶接ロボット | パナソニック / 安川電機 | - | - | - | - | - | 13 |
| レーザー溶接機 | 安川/湖西 | - | - | - | 1500W | - | 2 |
| 12ステーションサーボリベットセンター | リベット | 12 | - | 1200 * 800 | M2~M8 | - | 1 |
| 自動研磨機 | グオルンデ | - | - | 2860×1200×1000 | 2360×700×710 | - | 1 |
| 抵抗溶接機 | パナソニック / オバラ | - | - | - | - | - | 5 |
| 自動タッピングマシン | アマダ | - | ±0.1 | 900 * 1100 | - | - | 1 |
| ショットブラスト/サンドブラスト機 | - | - | - | 1600(直径)×800(高さ) | - | - | 2 |
| 板金ビジョン検査システム | MS1600B | - | 0.05 | 1600×1100 | 2D(平面) | - | 1 |
| 気密性試験機 | 自社開発 | - | 0.1バール | 1000×2800 | - | - | 6 |
| IPX5-6強水噴霧試験室 | ユエシン | - | - | - | IP42、IP54、IP55、IP65 | - | 1 |
| 3Dスキャナー | フリースキャンX7 | - | 0.03 | - | - | - | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アルミニウム(5052 / 6061) | ガルバニール鋼 | 炭素圧延鋼(SPCC / Q235) | ステンレス鋼(304 / 316) |
| 軽量、耐腐食性、優れた成形性 | 錆びにくく、優れたコーティング性能 | 強力でコスト効率が高い | 高い耐腐食性、きれいな表面 |
| ハウジング、エンクロージャ、ブラケット | 自動車部品、キャビネット、電気ボックス | 機械部品、構造部品 | 食品、医療、産業機器 |
厚さの範囲: 0.5mm~10mm
許容範囲: ±0.1mm(より厳しい公差も利用可能)
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 図面/設計レビュー | 2 材料切断 | 3 形にする | 4 溶接・組立 | |||
| CAD ファイルを受け取り、DFM レビューを実施して製造性を最適化します。 | 正確な形状を実現するために、必要に応じてレーザー切断、スタンピング、またはパンチングを行います。 | 正確な仕様に合わせて曲げ、圧延、成形します。 | TIG、MIG、またはスポット溶接を使用してコンポーネントを組み立てます。 | |||
![]() | ![]() | |||||
| 5 表面処理・仕上げ | 6 検査と品質チェック | 7 梱包と配送 | ||||
| 耐久性と外観を向上させるために、粉体塗装、陽極酸化処理、または研磨を行います。 | 寸法検証と全工程品質検査。 | 配送時の安全な梱包と顧客へのタイムリーな配送。 | ||||
CADファイル(DWG、STEP、PDF)をお送りください。36名の研究開発および技術スタッフからなるエンジニアリングチームがお客様の設計を確認し、通常24~48時間以内に競争力のあるお見積もりをご提示いたします。
伝言を残す
WeChat/Whatsappにスキャン :